Specialty nutrition
for professional agriculture
All products are produced at a 30-year-old fertilizer plant in Kostroma region, Russia, and are available for private label. TDS, SDS and batch CoA — on request.
Akvarin series
Twelve formulations with magnesium, sulfur and chelated micronutrients for fertigation, drip irrigation and foliar feeding. Fully water-soluble.
| Product | Analysis (N-P₂O₅-K₂O+Mg+S+ME) | Packaging | |
|---|---|---|---|
| Akvarin 1 | 7-11-30+4+3+ME | 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 2 | 14-10-28+2.5+1.5+ME | 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 3 | 3-11-35+4+9+ME | 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 4 | 6-12-33+3+7+ME | 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 5 | 18-18-18+2+1.5+ME | 10 / 20 kg | Details ↗ |
| Akvarin 6 | 15-5-30+1.7+1.3+ME | 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 7 | 13-5-25+2+8+ME | 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 8 | 19-6-20+1.5+1.4+ME | 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 9 | 20-8-8+1.5+9+ME | 10 / 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 10 | 20-5-10+1.5+8.4+ME | 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 11 | 18-18-18+ME | 20 kg | Request ↗ |
| Akvarin 12 | 12-12-35+1+0.7+ME | 20 kg | Request ↗ |
Helatem chelates
EDTA, DTPA and EDDHA chelates for soil application, fertigation and foliar feeding. EDDHA is the choice for calcareous, high-pH soils.
| Product | Element / chelate | Content | Packaging | |
|---|---|---|---|---|
| Helatem Fe 6 | Fe · EDDHA (o-o) | 6% | 1 / 15 kg | Details ↗ |
| Helatem Fe 11 | Fe · DTPA | 11% | 1 / 15 kg | Request ↗ |
| Helatem Fe 13 | Fe · EDTA | 13% | 1 / 15 kg | Request ↗ |
| Helatem Zn 15 | Zn · EDTA | 15% | 1 / 25 kg | Request ↗ |
| Helatem Mn 13 | Mn · EDTA | 13% | 1 / 25 kg | Request ↗ |
| Helatem Cu 15 | Cu · EDTA | 15% | 1 / 25 kg | Request ↗ |
| Helatem Mg 6 | Mg · EDTA | 6% | 1 / 25 kg | Request ↗ |
| Helatem Ca 10 | Ca · EDTA | 10% | 1 / 25 kg | Request ↗ |
| Helatem Co 13 | Co · EDTA | 13% | 1 / 25 kg | Request ↗ |
| Potassium metaborate | K₂B₂O₄ · 2H₂O | — | 1 kg | Request ↗ |
| Boric acid | H₃BO₃ | 17.5% B | 1 / 5 / 25 kg | Request ↗ |
| Borotem | B 150 g/L · N 70 g/L | liquid | 10 L | Request ↗ |
Akvamiks complexes
Water-soluble chelated micronutrient complexes for seed treatment, foliar feeding and drip irrigation.
| Product | Description | Packaging | |
|---|---|---|---|
| Akvamiks ST | Water-soluble chelated micro complex (Mo, B in inorganic form) | 1 kg | Request ↗ |
| Akvamiks T | Water-soluble chelated micro complex (Mo, B, Co inorganic) | 1 kg | Request ↗ |
| Akvamiks TV | Water-soluble chelated micro complex (Mo, B, Co inorganic) | 1 kg | Request ↗ |
| Akvamiks N36 | Liquid chelated micro complex with high nitrogen content | 20 L | Request ↗ |
| Akvamiks L (dry) | Concentrated dry micro fertilizer | 1 kg | Request ↗ |
| Akvamiks M | Concentrated micro fertilizer | 1 kg | Request ↗ |
OMU & humic
Granular organo-mineral fertilizers enriched with humic acids for soil health, root development and balanced crop nutrition.
| Product | Analysis (N-P₂O₅-K₂O+Mg+S+ME+humic) | Packaging | |
|---|---|---|---|
| OMU Universal (grade 1) | 7-7-8+1.5+3.67+ME+humic 11 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Potato (grade 2) | 6-8-9+2.0+6.2+ME+humic 11 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Lawn (grade 3) | 10-7-7+1.5+3.14+ME+humic 10.5 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Autumn (grade 4) | 2-5-10+1.5+3.62+ME+humic 13.5 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Summer (grade 5) | 5.5-9-9+1.25+3.72+ME+humic 11 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Wheat (grade 6) | 7-7-8+1.7+4.03+ME+humic 9.7 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Conifer (grade 7) | 4-4.2-11+2.8+5.86+ME+humic 9.7 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Sugar beet (grade 8) | 4-6-5+1+2.51+ME+humic 14.9 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Rice (grade 9) | 7-10-7+1+3.1+ME+humic 10.5 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Sunflower (grade 10) | 7-10-5+0.5+1.6+ME+humic 11 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Rapeseed (grade 11) | 5-7-12+3+7+ME+humic 7 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
| OMU Cotton (grade 12) | 13-9-4+0.5+1.37+ME+humic 10.5 | 20 / 700 kg | Request ↗ |
Need a product
that is not listed?
We source and private-label custom formulations. Send your specification — we will confirm feasibility, MOQ and lead time.